PDA

View Full Version : 1/2 scale of 3/4 scale gitaar ?



marcelca
29 april 2006, 23:10
Hallo

Ik heb nu drie gitaren, 2 elektrische en 1 akoustische

We gaan van de zomer met de caravan op vakantie en ook vaker wat weekendjes weg met de sleurhut

Nu wil ik wel een gitaar meenemen, maar punt 1 mijn akoustische is een giant thing en elektrisch is geen optie, dus ik dacht het volgende om een heel goedkoop gitaartje aan te schaffen voor dit soort dingen......

Nu lijkt het me kwa ruime ed... praktisch om zo`n klein gitaartje te kopen, dacht dat ze dat 1/2 scale of 3/4 scale noemen...

Zijn er dingen waar ik op moet letten en valt er gewoon op te spelen of zitten de frets bijvoorbeeld ook dichter op elkaar ???

Ik begrijp dat het een minder klank zal hebben ivm de kleinere klankkast

alvast bedankt

Oude Drummer
29 april 2006, 23:40
Baby Taylor!

marcelca
29 april 2006, 23:43
Voor de duidelijkheid, het mag niet duur zijn...

het is alleen maar voor de weekendjes en voor vakantie en als ie dan een keer in een warme carvan ligt of zoiets mag ik het geen zonde vinden...

Oude Drummer
30 april 2006, 00:01
Wat is een weekend of vakantie zonder gitaar?
Helaas, het moet uit de lengte of uit de breedte. Goeie spullen kosten geld. Ik had ook eerst een 3/4 gitaartje van een paar geeltjes, maar dat beviel echt helemaal niet. Een Baby Taylor speelt als een droom, klinkt heel helder en warm en heeft ook een flink volume. En hij kan tegen een stootje, warm, koud maakt niet uit. Dit is een serieuze gitaar ondanks zijn kleine formaat.

guitarGirlie
30 april 2006, 12:16
Ja ik ben het ook eens met 'drummer', Baby Taylor is de beste travel gitaar. Maar als je echt iets goedkopers zoekt, maakt Yamaha de JR (junior) die kosten iets van €140,- en zijn ook oké ...!

marcelca
30 april 2006, 13:28
ok, bedankt alast voor de tips, zit er nu eigenlijk ook verschil met afstand tussen de frets ???

RAW
30 april 2006, 14:28
Hoe korter de scale hoe dichter de frets bijeen komen te liggen.

"Gewone gitaar":

fret from nut fret to fret
1 0.056" 0.056" (nut-1)
2 0.109" 0.053" (1-2)
3 0.159" 0.050" (2-3)
4 0.206" 0.047" (3-4)
5 0.251" 0.045" (4-5)
6 0.293" 0.042" (5-6)
7 0.333" 0.040" (6-7)
8 0.370" 0.037" (7-8)
9 0.405" 0.035" (8-9)
10 0.439" 0.033" (9-10)
11 0.470" 0.031" (10-11)
12 0.500" 0.030" (11-12)
13 0.528" 0.028" (12-13)
14 0.555" 0.026" (13-14)
15 0.580" 0.025" (14-15)
16 0.603" 0.024" (15-16)
17 0.625" 0.022" (16-17)
18 0.646" 0.021" (17-18)
19 0.666" 0.020" (18-19)
20 0.685" 0.019" (19-20)
21 0.703" 0.018" (20-21)
22 0.719" 0.017" (21-22)

"3/4 scale":

fret from nut fret to fret
1 0.042" 0.042" (nut-1)
2 0.082" 0.040" (1-2)
3 0.119" 0.038" (2-3)
4 0.155" 0.035" (3-4)
5 0.188" 0.033" (4-5)
6 0.220" 0.032" (5-6)
7 0.249" 0.030" (6-7)
8 0.278" 0.028" (7-8)
9 0.304" 0.027" (8-9)
10 0.329" 0.025" (9-10)
11 0.353" 0.024" (10-11)
12 0.375" 0.022" (11-12)
13 0.396" 0.021" (12-13)
14 0.416" 0.020" (13-14)
15 0.435" 0.019" (14-15)
16 0.452" 0.018" (15-16)
17 0.469" 0.017" (16-17)
18 0.485" 0.016" (17-18)
19 0.500" 0.015" (18-19)
20 0.514" 0.014" (19-20)
21 0.527" 0.013" (20-21)
22 0.540" 0.013" (21-22)

DarknessAwaits
1 mei 2006, 01:24
Of gewoon makkelijk:

Op een 3/4 gitaar is iedere fret 3/4 van de originele grootte.